<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sfscentar &#187; VESTI</title>
	<atom:link href="http://sfscentar.com/category/vesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sfscentar.com</link>
	<description>edukacija, istraživanje i konsalting u poljoprivredi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 22:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Svetski dan veterinara</title>
		<link>http://sfscentar.com/2009/05/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2009/05/</guid>
		<description><![CDATA[SVETSKI  DAN  VETERINARA Proslavu Svetskog dana veterinara podstakla je Svetska asocijacija veterinara  2000 godine i inicirala da se svake poslednje subote u aprilu obeležava ovaj dan.   U 2008 godini Svetska asocijacija veterinara i Svetska organizacija za zdravlje životinja OIE su se dogovorile o formiranju  „Svetskog dana nagrade veterinara&#8220; usmereno za najuspešniju proslavu veterinarske profesije nacionalne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SVETSKI  DAN  VETERINARA</strong></p>
<p>Proslavu Svetskog dana veterinara podstakla je Svetska asocijacija veterinara  2000 godine i inicirala da se svake poslednje subote u aprilu obeležava ovaj dan.   U 2008 godini Svetska asocijacija veterinara i Svetska organizacija za zdravlje životinja OIE su se dogovorile o formiranju  „Svetskog dana nagrade veterinara&#8220; usmereno za najuspešniju proslavu veterinarske profesije nacionalne veterinarske asocijacije, samostalno ili u saradnji sa drugim odabranim grupama veterinara.</p>
<p><strong>Tema za 2009 je:   Veterinari i farmeri stočari , pobednička saradnja</strong></p>
<p><strong>2009 Svetski dan veterinara nagrada</strong> treba da dodeli priznanje veterinarskoj asocijaciji, koja bude najbolje predstavila teme veterinar, stočar, farmer  u organizaciji događaja sa drugim  „ stakeholders&#8220; kao što su mediji,  opšte društvo, autoriteti, lokal, proizvođači, građanstvo, žitelji sela.</p>
<p>Misija  Svetskog dana  veterinara</p>
<ul>
<li><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="*" width="13" height="13" /> Zoonoze i bezbedna hrana</li>
<li><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="*" width="13" height="13" /> Zaštita zdravlja, divlje životinje i zaštita životne sredine</li>
<li><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="*" width="13" height="13" /> Dobrobit životinja</li>
<li><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="*" width="13" height="13" /> Istraživanja i tehnički servisi, Net mreža u zemlji, regionu, globalu</li>
<li><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="*" width="13" height="13" /> Kontrola granice, karantin i odbrana od bioterorizma</li>
</ul>
<p>Sigurni smo da će te se i vi složiti da je ova inicijativa pravi način da se ujedinimo za dobrobit životinja, zaštitu zdravlja životinja i ljudi i  zaštitu životne sredine  sopstvenog okruženjai, regiona i sveta i da na ovaj način otvorimo vrata međunarodnoj saradnji. Složićete se da je inicijativa proslave  Svetskog dana veterinara prilika da se promoviše  način savremene stočarske proizvodnje i bezbedne hrane, uloga profesionalaca, vlasnika i držaoca životinja u poboljšanju kvaliteta lanca ishrane i zaštite potrošača. Podrška ovakvoj aktivnosti znači svest o značaju kontrole onog što se proizvodi i  priznanje stvaraocima bezbednog proizvoda.</p>
<p>Tim veterinara SFS centar uradio je aplikaciju:    <a title="wvd2009" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2009/05/wvd2009.pdf"><strong>wvd2009</strong></a></p>
<p><a title="teamapplication" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2009/05/wvdapplication.pdf"><strong>teamapplication</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medora Global Consultants</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/11/17/medora-global-consultants/</guid>
		<description><![CDATA[ http://www.medoraglobal.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.medoraglobal.com/">http://www.medoraglobal.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životinje i ljudi = jedno zdravlje</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/11/17/zivotinje-i-ljudi-jedno-zdravlje/</guid>
		<description><![CDATA[The European Union and biosecurity The EU has set a number of measures to help prevent and control serious animal diseases such as foot and mouth disease or avian influenza. In addition, EU legislation in this area has been complemented by emergency measures to guarantee a swift, efficient and coherent response to outbreaks such as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>The European Union and biosecurity</h2>
<h4 class="intro">The EU has set a number of measures to help prevent and control serious animal diseases such as foot and mouth disease or avian influenza. In addition, EU legislation in this area has been complemented by emergency measures to guarantee a swift, efficient and coherent response to outbreaks such as contingency plans and stocks of vaccines. <a href="http://www.one-health.eu/ee/index.php/en/page/the_european_union_and_biosecurity_en/">http://www.onehealth.eu/ee/index.php/en/</a></h4>
<h4 class="intro"><a href="http://"></a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencija za štampu dr Ivane Dulić-Marković</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/11/17/177/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Partnerstvo u regionu treba da doprinese, kreiranju, pripremi i relaizaciji razvojnih projekata. Razvojni projekti treba da doprinesu povećanju konkurentnosti regiona, a glavni zadatak Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju i Izvršnog veća AP Vojvodine treba da budu sve one aktivnosti koje doprinose da se poveća konkurentnost regiona Vojvodina&#8220;, rekla je potpredsednica Izvršnog veća AP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Partnerstvo u regionu treba da doprinese, kreiranju, pripremi i relaizaciji razvojnih projekata. Razvojni projekti treba da doprinesu povećanju konkurentnosti regiona, a glavni zadatak Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju i Izvršnog veća AP Vojvodine treba da budu sve one aktivnosti koje doprinose da se poveća konkurentnost regiona Vojvodina&#8220;, rekla je potpredsednica Izvršnog veća AP Vojvodine i resorna sekretarka Ivana Dulić Marković na konferenciji za novinare.</p>
<p><a title="Pročitajte više" href="http://www.region.vojvodina.sr.gov.yu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=77%3Akonferencija-za-novinare-ivane-duli-markovi-&amp;catid=5%3Ameunarodna-i-regionalana-saradnja&amp;lang=en">Pročitajte više</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEST NILE VIRUS &#8211; dijagnostikovan u Mađarskoj</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIBLIOTEKA]]></category>
		<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/11/11/west-nile-virus-dijagnostikovan-u-madarskoj/</guid>
		<description><![CDATA[U Mađarskoj je između 2003 i 2007, u proseku godišnje dijagnostikovano 6 slučajeva West Nile virusa, neuroinvazivne infekcije. U 2008 je bio potvrđen West nile virus u 18 slučajeva i to krajem oktobra.Za razliku od predhodnih godina sada su životinje bile obolele na severo zapadu zemlje,gde su endemične infekcije tickborne encefalitis. Više detalja o pojavi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><a title="euro.gif" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/11/euro.gif"></a></pre>
<h4>U Mađarskoj je između 2003 i 2007, u proseku godišnje dijagnostikovano 6 slučajeva West Nile virusa, neuroinvazivne infekcije. U 2008 je bio potvrđen West nile virus u 18 slučajeva i to krajem oktobra.Za razliku od predhodnih godina sada su životinje bile obolele na severo zapadu zemlje,gde su endemične infekcije tickborne encefalitis.</h4>
<h4>Više detalja o pojavi West nile virusa u Mađarskoj možete pročitati na sajtu.</h4>
<h4><a href="http://">http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19030</a></h4>
<h4>Vise informacija o pojavi infektivnih oboljenja kod životinja možete naci ako uradite subscribe na sajtu</h4>
<pre></pre>
<h5><a href="http://"><img src="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/11/euro.thumbnail.gif" alt="eurosurveillance" /></a></h5>
<h5><a href="http://">http://www.eurosurveillance.org</a> <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';" lang="EN-AU"></span></h5>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropska Komisija Izvestaj Komisije SEC(2008) 2698 final</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/11/</guid>
		<description><![CDATA[Brisel 5.novembar, Evropska Komisija je objavila godi[nji o napretku koji su zemlje kandidati ili potencijalni kandidati ili potencijalni kandidato za clanstvo u EU, ukljucujuci i Srbiju, ostvarili u u procesu evropske integracije u 2008. i dokument Strategija prosirenja i glavni izazovi 2008- 2009  извештај vise na sajtu, http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=104#764 O poljoprivredi procitajte u izvodu, izvod-commission-of-the-european-communities.pdf COMMISSION OF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brisel 5.novembar,</p>
<p>Evropska Komisija je objavila godi[nji o napretku koji su zemlje kandidati ili potencijalni kandidati ili potencijalni kandidato za clanstvo u EU, ukljucujuci i Srbiju, ostvarili u u procesu evropske integracije u 2008. i dokument Strategija prosirenja i glavni izazovi 2008- 2009  <a href="http://web.uzzpro.gov.rs/kzpeu/dokumenti/godisnji_izvestaj_ek_2008_en.zip" target="_blank"><strong>извештај</strong></a> vise na sajtu,</p>
<p><a href="http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=104#764">http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=104#764</a></p>
<p>O poljoprivredi procitajte u izvodu,</p>
<p><a title="izvod-commission-of-the-european-communities.pdf" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/11/izvod-commission-of-the-european-communities.pdf">izvod-commission-of-the-european-communities.pdf</a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES</span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-family: TimesNewRoman;">Brussels</span><span style="font-family: TimesNewRoman;">, 05.11.2008</span></span><span style="font-family: TimesNewRoman;"><span style="font-family: Times New Roman;">SEC(2008) 2698 final</span></span><strong><span><span style="font-family: Times New Roman;"> COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"> SERBIA 2008 PROGRESS REPORT</span></span></strong><strong><em><span><span style="font-family: Times New Roman;">accompanying the</span></span></em></strong><strong><span><span style="font-family: Times New Roman;">COMMUNICATION FROM THE COMMISSION</span></span></strong><strong><span><span style="font-family: Times New Roman;">TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL</span></span></strong><strong><span><span style="font-family: Times New Roman;">Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-2009</span></span></strong><span style="font-family: TimesNewRoman;"><span style="font-family: Times New Roman;">{COM(2008)674}</span></span></p>
<p><span style="font-family: TimesNewRoman;"><span style="font-family: Times New Roman;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_sr]Mobilnost studenata[/lang_sr]</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/09/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/09/18/mobilnost-studenata/</guid>
		<description><![CDATA[[lang_sr]Studenti sa Univerziteta iz Srbije imaju mogućnosti da se uključe na odgovarajuće Univerzitete i studijske programe u zemljama EU. Student Veterinarskog fakulteta u Beogradu proveo je jedan semestar na Fakultetu veterinarske medicine u Beču i o tome nas informise u svom kratkom izveštaju. student-repport.doc [/lang_sr]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_sr]<font color="#008000">Studenti sa Univerziteta iz Srbije imaju mogućnosti da se uključe na  odgovarajuće Univerzitete i studijske programe u zemljama EU. Student Veterinarskog fakulteta u Beogradu proveo je jedan semestar na Fakultetu veterinarske medicine u Beču i o tome nas informise u svom kratkom izveštaju.</font></p>
<p><a href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/09/student-repport.doc" title="student-repport.doc">student-repport.doc</a></p>
<p><a href="http://" target="_blank"></a>[/lang_sr]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nova veterinarska misija</title>
		<link>http://sfscentar.com/2008/06/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2008/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/2008/06/17/nova-veterinarska-misija/</guid>
		<description><![CDATA[VETERINAR  21 VEKA IMA SVOJU MISIJU I VAN OKVIRA TRADICIONALNE VETERINARSKE PROFESIJE, DA JE TO ISTINA POKAZAO  JE dr-mirko sinkovic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #cc3300;">VETERINAR  21 VEKA IMA SVOJU MISIJU I VAN OKVIRA TRADICIONALNE </span><span style="color: #cc3300;">VETERINARSKE PROFESIJE, DA JE TO ISTINA POKAZAO  JE</span></p>
<h2 class="O"><span style="color: #008000;"><span><span style="color: #008000;"> <a title="dr-mirko sinkovic" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/08/dr-mirko-sinkovic.pdf"><span style="color: #339966;">dr-mirko sinkovic</span></a></span></span></span></h2>
<p><a title="Директна веза ка датотеци" onclick="return false;" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/06/dscf5459.JPG"><img src="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/06/dscf5459.JPG" alt="dscf5459.JPG" width="170" height="128" /></a></p>
<p><a title="Директна веза ка датотеци" onclick="return false;" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/06/dscf5469.JPG"></a><span style="color: #cc3300;"><span style="color: #cc3300;"><a title="dscf5596.JPG" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/08/dscf5596.JPG"><img src="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/08/dscf5596.thumbnail.JPG" alt="dscf5596.JPG" /></a></span></span></p>
<p><a title="Директна веза ка датотеци" onclick="return false;" href="http://sfscentar.com/wp-content/uploads/2008/06/dscf5459.JPG"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2008/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DONADOLDSON INTERNATIONAL LIVESTOCK, KANADA &#8211; SEMINAR U SRBIJI</title>
		<link>http://sfscentar.com/2007/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2007/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Profesionalni tim eksperata iz oblasti proizvodnje svinja povezan je u National Associations, Canadian Swine Exporters Association i vladine resurse i radi za uspešnu industriju uključujući zdravlje životinja i visok kvalitet genetike. Slušajući farmere, o tome šta se dešava u njihovoj proizvodnji, Ontario Pork\&#8217;s se obavezao da se uključi u istraživački rad i tako bude kamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesionalni tim eksperata iz oblasti proizvodnje svinja povezan je u National Associations, Canadian Swine Exporters Association i vladine resurse i radi za uspešnu industriju uključujući zdravlje životinja i visok kvalitet genetike. Slušajući farmere, o tome šta se dešava u njihovoj proizvodnji, Ontario Pork\&#8217;s se obavezao da se uključi u istraživački rad i tako bude kamen temeljac u industriji svinja. Deo priče smo čuli u okviru predavanja u organizaciji Kanadske ambasade i asocijacije «Aprosim» na jednodnevnom seminaru u Vrdniku. Oko 80 učesnika različitikog profila, farmera, veterinara, stočara i istraživača imalo je priliku da čuje kanadski program odgajivanja svinja. Više o tome i o istraživačkim projektima i svim parametrima, koji su uticali da Kanada postane najveći izvoznik svinja na svetu možete pronaći na sajtu :<br />
<a href="http://www.canadianswine.com">www.canadianswine.com</a> <a href="http://www.donaldsoninternational.ca"><br />
www.donaldsoninternational.ca</a> <a href="www.ontariopork.on.ca"><br />
www.ontariopork.on.ca</a></p>
<p><a href="http://sfscentar.com/download/5/145.pdf"><img src="http://sfscentar.com/adobe.gif" border="0" />145.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2007/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletters /Animal Production and Health Newsletters</title>
		<link>http://sfscentar.com/2007/11/</link>
		<comments>http://sfscentar.com/2007/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VESTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfscentar.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Newsletters ( JOINTFAO/IAEA Nuclear Techniques in Food and Agriculture) možete otvoriti u pdf prelistati. U pdf formatu sa ovog sajta prelistajte broj 46. www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/newsletters-aph.html www-pub.iaea.org/MTCD/publications/newsletter.asp?id=4 145.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Newsletters ( JOINTFAO/IAEA Nuclear Techniques in Food and Agriculture) možete otvoriti u pdf prelistati. U pdf formatu sa ovog sajta prelistajte broj 46.</p>
<p><a href="http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/newsletters-aph.html">www-naweb.iaea.org/nafa/aph/public/newsletters-aph.html</a><br />
<a href="http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/newsletter.asp?id=4"> www-pub.iaea.org/MTCD/publications/newsletter.asp?id=4</a></p>
<p><a href="http://sfscentar.com/download/4/145.pdf"><img src="http://sfscentar.com/adobe.gif" border="0" />145.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfscentar.com/2007/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

